○投票区の設定
昭和47年7月14日
美幌町選挙管理委員会告示第27号
投票区設定の件(昭和25年美幌町選挙管理委員会告示第38号)は、次のように改正した。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本町の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。
記
投票区名 | 投票区の区域 | 付記 |
第1投票区 | 美幌町字大通北1丁目から北4丁目(国道240号以東の区域)、字東1条北1丁目から北4丁目、字東2条北1丁目から北4丁目、字東3条北1丁目から北4丁目、字東1条南1丁目から南5丁目、字東2条南1丁目から南5丁目、字東3条南1丁目から南5丁目、字東4条南2丁目から南5丁目、字大通南1丁目から南5丁目(国道240号以東の区域)、字美富(西3号と36線の交点より東進し第1基線に至り、同線を南進し39線の交点に至り、同線を東進し字駒生の境界に至る線以北の区域)、字駒生(37線から41線間の東2号以西の区域)、字青山北、字青山南、字青葉1丁目、字青葉2丁目、字三橋南 | |
第2投票区 | 美幌町字大通北1丁目から北4丁目(国道240号以西の区域)、字西1条北1丁目から北4丁目、字西2条北1丁目から北4丁目、字大通南1丁目から南5丁目(国道240号以西の区域)、字西1条南1丁目から南5丁目、字西2条南1丁目から南5丁目、字野崎(36線以南を除く)、字仲町1丁目(国道240号以西、町道629号以南の区域)、字仲町2丁目(国道240号以西、町道675号及び町道630号以北、町道629号以南の区域)字元町、字昭野 | |
第3投票区 | 美幌町字仲町1丁目(国道240号以東、町道113号以南の区域)、字仲町2丁目(国道240号以東、町道201号以南の区域)、字新町1丁目(町道1号以東の区域)、字栄町1丁目から4丁目、字東町1丁目、字東町2丁目、字三橋町1丁目、字三橋町2丁目、字美芳、字瑞治、字報徳(28線以南の区域) | |
第4投票区 | 美幌町字新町1丁目(町道1号以西の区域)、字新町2丁目、字新町3丁目、字鳥里1丁目から4丁目、字鳥里、字美里、字高野、字仲町1丁目(国道240号以西、町道629号以北の区域)、字仲町2丁目(第2及び第3投票区域を除く)、字美禽、字高野 | |
第5投票区 | 美幌町字日の出1丁目、字日の出2丁目、字稲美、字駒生(37線から41線間の東2号以西を除く)、字古梅、字都橋 | |
第6投票区 | 美幌町字美富(第1投票区区域を除く)、字上町、字野崎(36線以南)、字豊幌、字登栄、字美和、字栄森 | |
第7投票区 | 美幌町字報徳(28線以南の区域を除く。) | |
第8投票区 | 美幌町字福住、字豊富 | |
第9投票区 | 美幌町字田中、字日並 | |
第10投票区 | 美幌町字豊岡 |
附則(昭和50年2月3日美幌町選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月9日美幌町選挙管理委員会告示第99号)
附則(昭和53年8月8日美幌町選挙管理委員会告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月22日美幌町選挙管理委員会告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月1日美幌町選挙管理委員会告示第19号)
附則(昭和62年2月1日美幌町選挙管理委員会告示第1号)
この規程は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和63年2月12日美幌町選挙管理委員会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月31日美幌町選挙管理委員会告示第15号)
この規程は、昭和63年10月31日から施行する。
附則(平成元年2月10日美幌町選挙管理委員会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。
附則(平成4年6月15日美幌町選挙管理委員会告示第5号)
この規程は、平成4年6月15日から施行する。
附則(平成8年9月2日美幌町選挙管理委員会告示第17号)
この規程は、平成8年9月2日から施行する。
附則(平成18年12月27日美幌町選挙管理委員会告示第30号)
この規程は、平成18年12月27日から施行する。
附則(平成22年3月2日美幌町選挙管理委員会告示第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日選挙管理委員会告示第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月28日美幌町選挙管理委員会告示第1号)
この規程は、平成27年1月28日から施行する。
附則(令和3年3月31日美幌町選挙管理委員会告示第10号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。