○美幌・津別広域事務組合消防手数料条例
平成28年12月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)が行う手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 組合は、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、管理者が手数料の免除を適当と認めたときは、この限りでない。
(納付方法)
第4条 手数料は、申請の際別に定める様式により納付しなければならない。
2 すでに納付した手数料は、還付しない。
(委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、管理者が別にこれを定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5条)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年議会条例第1条)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1条)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(危険物関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 | |||
一 | 消防法(昭和23年法律第186号以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |||
二 | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可の申請に対する審査 | 1 製造所 | イ 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
ホ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
2 貯蔵所 | イ 屋内貯蔵所 | (1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
ロ 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (1) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||||
(3) 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||||
ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
へ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
ト 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
チ 地下タンク貯蔵所 | (1) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
リ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
ヌ 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
ル 積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
ヲ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
3 取扱所 | イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
ロ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
ハ 第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
ニ 第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
ホ 移送取扱所 | (1) 危険物を移送するため配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合は、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
へ 一般取扱所 | (1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
三 | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可の申請に対する審査 | 1 製造所 | 二の項の1の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
2 貯蔵所 | 二の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)平成21年12月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日。)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに第1条の2に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合、6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。)平成25年12月31日(同項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては当該適合することとなった日。)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに第1条の2に規定する特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)平成29年3月31日(同項第1号括弧書きに掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することになった日。)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるものを除く。)に係る審査の場合には、二項の2のロに掲げる屋外タンクの貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ該当手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
3 取扱所 | 二の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
四 | 法第11条第5項の規定による完成検査 | 1 製造所の設置の許可に係る完成検査 | 二の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
2 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | イ 屋外タンク貯蔵所 | 二の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
ロ その他の貯蔵所 | 二の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
3 取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 二の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
4 製造所の変更の許可に係る完成検査 | 二の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
5 貯蔵所の変更の許可に係る完成検査 | イ 屋外タンク貯蔵所 | 二の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
ロ その他の貯蔵所 | 二の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の4分の1に相当する額 | ||||
6 取扱所の変更の許可に係る完成検査 | 二の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
五 | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認 | 5,400円 | |||
六 | 法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | 1 設置の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 | (1) 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
(4) 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円加えた金額 | ||||
ロ 水圧検査 | (1) 容量600リットル以下 | 6,000円 | |||
(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
(4) 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円加えた金額 | ||||
ハ 基礎・地盤検査 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
ニ 溶接部検査 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
ホ 岩盤タンク検査 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
七 | 法第11条の2第1項の規定により変更の許可に係る完成検査 | 1 変更の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 | 六の項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ロ 水圧検査 | 六の項の1のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料と同一の金額 | ||||
ハ 基礎・地盤検査 | 六の項の1のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
ニ 溶接部検査 | 六の項の1のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
ホ 岩盤タンク検査 | 六の項の1のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
八 | 法第14条の3第1項及び第2項の規定による保安に関する検査 | 1 保安に関する検査 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
ロ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル満のもの | 2,690,000円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
ハ 移送取扱所 | (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
九 | 美幌・津別広域事務組合火災予防条令第31条の4、第31条の5及び第31条の6に掲げるタンクの検査 | 少量危険物タンク水張検査 | 1基 | 6,000円 | |
少量危険物タンク水圧検査 | 1基 (容量600リットル 以下のタンク) | 6,000円 | |||
1基 (容量600リットル を超えるタンク) | 11,000円 | ||||
別表第2(その他)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 | |
罹災証明 | 1部 | 500円 | |
救急搬送証明 | 1部 | 500円 | |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の準用する同条第4項及び第5項により納付しなければならない手数料 | 白黒で複写又は出力された用紙 | 片面1枚につき | 10円 |
カラーで複写又は出力された用紙 | 片面1枚につき | 40円 | |
手数料の減額、免除その他の事項については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第12条第1項、第13条の規定による。 | |||
美幌・津別広域事務組合情報公開条例(令和5年条例第3号)第3条第2項、美幌・津別広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第3条第2項及び美幌・津別広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年議会条例第1号)第49条第2項に規定する写しの交付に要する費用 | 白黒で印刷されたもの | 1枚につき | 10円 |
カラーで印刷されたもの | 1枚につき | 40円 | |
日本産業規格によるA3判よりも大きな印刷物 | 1枚につき | 300円 | |
上記以外の規格の場合 | 実費相当額 | ||